|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल नं: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | प्रोडक्ट का नाम: | बिक्री के लिए एसवी-श्रृंखला थर्मो राजा खाद्य ट्रक रेफ्रिजरेटर फ्रीजर इकाई |
|---|---|---|---|
| शीतल: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम | आवेदन: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम |
| कंप्रेसर: | बिना तेल का | संरचना: | ट्रक बॉडी, फ्रंट माउंटेड इंस्टॉलेशन |
| मुख्य शब्द: | मुख्य शब्द | ||
| प्रमुखता देना: | 206CC लघु वान प्रशीतन इकाइयाँ,-25 सेल्सियस लघु वान प्रशीतन इकाइयाँ,206CC वान प्रशीतन इकाइयाँ |
||
Sv-600 थर्मो किंग वैन रेफ्रिजरेशन यूनिट्स
उत्पाद परिचय:
| अस्थायी.रेंज | -25 डिग्री सेल्सियस ~ + 30 डिग्री सेल्सियस | ||||||
| शीतल | आर-404A | ||||||
| चार्ज (किलो) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| कंप्रेसर | |||||||
| आदर्श | टीके16 | टीके16 | टीके21 | टीके21 | टीके21 | टीके31 | |
| सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| विस्थापन (सेमी3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| शीतलन क्षमता (डब्ल्यू) | ATPUN मानक @ 30°C (परिवेश) | ||||||
| इंजन की शक्ति | 0 डिग्री सेल्सियस | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20 डिग्री सेल्सियस | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (3 फेज) | 0 डिग्री सेल्सियस | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20 डिग्री सेल्सियस | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (1 फेज) | 0 डिग्री सेल्सियस | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20 डिग्री सेल्सियस | 1,500 | 1,860 | |||||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (1 फेज) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18 डिग्री सेल्सियस | 1,300 | 1,730 | |||||
| बाष्पीकरण ब्लोअर प्रदर्शन | |||||||
| प्रवाह दर (एम3/एच) (@0स्थिर दबाव) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| वेग (एम / एस) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | |||||||
|
कंप्रेसर |
अर्द्ध भली भांति बंद (3 चरण: 151सीसी; 1 चरण:129सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (3 चरण: 151सीसी; 1 चरण:129सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (206सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (206सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (206सीसी) |
||
|
वोल्टेज / चरण / आवृत्ति |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V / 3PH / 60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V / 3PH / 60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157