|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल नं: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | प्रोडक्ट का नाम: | एसवी-श्रृंखला थर्मो राजा खाद्य ट्रक रेफ्रिजरेटर फ्रीजर इकाई बिक्री के लिए |
|---|---|---|---|
| शीतल: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम | आवेदन: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम |
| कंप्रेसर: | तेल रहित | संरचना: | ट्रक बॉडी, फ्रंट माउंटेड इंस्टॉलेशन |
| मुख्य शब्द: | मुख्य शब्द | ||
| प्रमुखता देना: | 3PH थर्मो किंग वान रेफ्रिजरेशन यूनिट,10 सिलेंडर थर्मो किंग वान रेफ्रिजरेशन यूनिट,3PH रेफ्रिजरेशन यूनिट |
||
एसवी-400
एसवी-600
एसवी-700
एसवी-800।एसवी-1000
| अस्थायी.रेंज | -25 डिग्री सेल्सियस ~ + 30 डिग्री सेल्सियस | ||||||
| शीतल | आर-404A | ||||||
| चार्ज (किलो) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| कंप्रेसर | |||||||
| नमूना | टीके16 | टीके16 | टीके21 | टीके21 | टीके21 | टीके31 | |
| सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| विस्थापन (सेमी3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| शीतलन क्षमता (डब्ल्यू) | ARIUS मानक @38°C (परिवेश) | ||||||
| इंजन की शक्ति | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18 डिग्री सेल्सियस | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (3 फेज) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18 डिग्री सेल्सियस | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (1 फेज) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18 डिग्री सेल्सियस | 1,300 | 1,730 | |||||
| बाष्पीकरण ब्लोअर प्रदर्शन | |||||||
| प्रवाह दर (एम3/एच) (@0स्थिर दबाव) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| वेग (एम / एस) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | |||||||
|
कंप्रेसर |
अर्द्ध भली भांति बंद (3 चरण: 151सीसी; 1 चरण:129सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (3 चरण: 151सीसी; 1 चरण:129सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (206सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (206सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (206सीसी) |
||
|
वोल्टेज / चरण / आवृत्ति |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
नया कंडेनसर प्लेटफॉर्म
प्रकाश और कॉम्पैक्ट, ऊर्जा की बचत
मानक भाग, समान प्लेटफ़ॉर्म साझा करें, इन्वेंट्री लागत में कमी पेटेंट डिज़ाइन के साथ बेहतर उपस्थिति
(पेटेंट संख्या: 201230487134.2)
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157