|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रयोग: | मध्यम प्रशीतित परिवहन | वैकल्पिक: | स्टैंडबाय इलेक्ट्रिक/हीटिंग |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफ़ेद | ब्रांड: | थर्मोकिंग |
| आवेदन: | परिवहन फ्रीजर | प्रशीतन एकक: | थर्मो किंग विकल्प |
| सामग्री: | एल्यूमीनियम का तार | ||
| प्रमुखता देना: | 24V थर्मो किंग ट्रक रेफ्रिजरेशन यूनिट,1500m3 एच थर्मो किंग ट्रक रेफ्रिजरेशन यूनिट,24V ट्रक रेफ्रिजरेशन यूनिट |
||
RV सीरीज़ थर्मो किंग 12v/24v कूलिंग सिस्टम रेफ्रिजरेशन यूनिट
| मॉडल RV-200 RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
| तापमान रेंज | -25℃~+30℃ | |||||
| रेफ्रिजरेंट | R-404A | |||||
| चार्ज (किलोग्राम) | 1.10 (TK08 कंप्रेसर) |
1.15 (TK15 कंप्रेसर) |
1.2 | 1.8 | 2.5 | |
| कंप्रेसर | ||||||
| मॉडल | TK08 | TK15 | TK15 | TK16 | TK16 | |
| सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| विस्थापन (सेमी3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
| शीतलन क्षमता (W) A.T.P. U.N. मानक @30℃ (एम्बिएंट) | ||||||
| इंजन पावर | 0℃ | 2,100 | 2,300 | 3,500 | 4,050 | 5,050 |
| -20℃ | 820 | 1,200 | 1,850 | 2,300 | 2,550 | |
| शीतलन क्षमता (W) | A.R.I. U.S. मानक @38℃ (एम्बिएंट) | |||||
| इंजन पावर | 2℃ | 2,000 | 2,200 | 3,300 | 3,800 | 4,900 |
| -18℃ | 800 | 1,150 | 1,740 | 2,200 | 2,520 | |
| वाष्पीकरण ब्लोअर प्रदर्शन | ||||||
| प्रवाह दर (@ 0 स्थैतिक दबाव, m3/h) | 700 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | ||
| वेग (m/s) | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | ||
| वज़न (किलोग्राम, अनुमानित) | ||||||
| कंडेनसर | 24 (रूफ-माउंटेड), 23 (नोज़-माउंटेड) | 24 (रूफ-माउंटेड), 23 (नोज़-माउंटेड) | 30 | 35 | ||
| वाष्पीकरण | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
| कंप्रेसर | 4.1 (TK08), 4.3 (TK15) | 4.3 | 4.7 | 4.7 | ||
RV-सीरीज़:
RV, रैपिड कूलिंग/विश्वसनीय/क्रांति वाहन-संचालित का संक्षिप्त नाम है, जिसे हल्के और मध्यम वितरण वाहनों की सीमा में परिवहन प्रशीतन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।
यह बिल्कुल नया RV प्लेटफ़ॉर्म एक अनुकूलित प्रशीतन प्रणाली, मजबूत TK कंप्रेसर और अन्य सिद्ध घटकों से लैस है, जो उच्च शीतलन क्षमता, त्वरित पुल डाउन, सटीक तापमान नियंत्रण, उच्च विश्वसनीयता, आसान उपयोग और कम रखरखाव लागत सुनिश्चित करता है।
![]()
RV-सीरीज़ उत्पाद मॉडल:
आसान उपयोग 1500m3 H 24V थर्मो किंग ट्रक रेफ्रिजरेशन यूनिट
अनुप्रयोग परिदृश्य
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157