|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | T980 थर्मो किंग टी सीरीज,450W थर्मो किंग टी सीरीज,T980 थर्मो किंग वान रेफ्रिजरेशन यूनिट |
||
|---|---|---|---|
| टी-80 प्रो सीरीज - विस्तृत विनिर्देश | ||||||
| पैरामीटर | टी-680 प्रो | टी-780 प्रो | टी-880 प्रो | टी-980 प्रो | टी-1080 प्रो | टी-1180 प्रो |
| रेफ्रिजरेशन क्षमता (एटीपी मानक, परिवेश 30°C) | ||||||
| इंजन ड्राइव 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| इंजन ड्राइव -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| हीटिंग क्षमता (बॉक्स तापमान 2°C, परिवेश -18°C) | ||||||
| इंजन ड्राइव (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| इंजन ड्राइव + वाटर-हीटिंग वैकल्पिक (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| एयरफ्लो | ||||||
| एयरफ्लो वॉल्यूम @ 0 Pa स्टैटिक प्रेशर (m³/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| वजन (बैटरी शामिल नहीं) | ||||||
| मॉडल 30: इंजन ऑपरेशन (किलो) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| मॉडल 50: इंजन + स्टैंडबाय ऑपरेशन (किलो) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| इंजन (कम उत्सर्जन, 3-सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड, ग्रीनटेक) | ||||||
| इंजन मॉडल | टीके 370 | टीके 370 | टीके 370 | टीके 370 | टीके 376 | टीके 376 |
| इंजन पावर (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| रखरखाव अंतराल (घंटे) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| रखरखाव अंतराल (महीने) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| कंप्रेसर (लाइटवेट एल्यूमीनियम अलॉय) | ||||||
| कंप्रेसर मॉडल | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | ||||||
| वोल्टेज / फेज / फ्रीक्वेंसी | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| रेटेड पावर (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| रेफ्रिजरेंट (R-404A, जीरो ODP, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत) | ||||||
| रेफ्रिजरेंट चार्ज (किलो) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| आयाम (मिमी) | ||||||
| लंबाई | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| ऊंचाई | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| गहराई | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| मानक सुविधाएँ | ||||||
| साइकिल-सेंट्री™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ईएमआई 2000 विस्तारित रखरखाव | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| थर्मैक्स™ सिस्टम | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| हाई स्पीड लॉक आउट | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| फ्यूल सेवर मोड | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| प्री-ट्रिप चेक | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| टीएसआर इन-कैब एचएमआई | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ऑटो फेज करेक्शन | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| डीजल/इलेक्ट्रिक ऑटो स्विचिंग | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| पीसी मॉनिटर डायग्नोस्टिक्स | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| वैकल्पिक सुविधाएँ | ||||||
| व्हिस्पर™ लो नॉइज़ किट | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| वाटर-हीटिंग | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.टी-680प्रो
.टी-780प्रो
.टी-880प्रो
.टी980प्रो ,टी-1080प्रो
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157