|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | ट्रक के लिए प्रशीतन इकाई | रंग: | सफ़ेद |
|---|---|---|---|
| अनुप्रयोग: | भोजन, दवा, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद परिवहन आपूर्ति कोल्ड चेन | स्थिति: | नया |
ओएसिस 250 कैरियर ट्रांसकोल्ड रेफ्रिजरेशन यूनिट उपलब्ध 5-6 मीटर रेफ्रिजरेटेड बॉक्स ट्रक के लिए 40-50 डिग्री में परिवेश तापमान अच्छी कीमत
मॉडल संख्याः ओएसिस 250
ब्रांड नामः वाहक
मूल देश: चीन
| वाहक ट्रांसकोल्ड ओएसिस 250 पैरामीटर | ||
| 0°C पर इंजन शक्ति पर क्षमता | 0°C/30°C | 5800 |
| इंजन शक्ति पर क्षमता 20°C | -20°C/30°C | 3600 |
| विद्युत स्टैंडबाय ऑपरेशन पर क्षमता 0°C | 0°C/30°C | 4440 |
| विद्युत स्टैंडबाय ऑपरेशन पर क्षमता -20°C | -20°C/30°C | 2840 |
| हीटिंग क्षमता ((W) | ||
| डीजल उच्च गति | +18°C/-18°C | 1430 |
| प्रतीक्षा में | +18°C/-18°C | 800 |
| वायु प्रवाह (m3/h) | एएमसीए 21805 | 2250 |
| कंप्रेसर मॉडल | 05K2 | |
| सिलेंडर | 2 | |
| इंजन मॉडल | CT3-44TV | |
| सिलेंडर | 3 | |
| विद्युत स्टैंडबाय मोटर | ||
| वोल्टेज/चरण/आवृत्ति | 230/3/50 हर्ट्ज | |
| 400/3/50 हर्ट्ज | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 हर्ट्ज | ||
| आयाम | L*W*H (मिमी) | 856 x 1823 x 629 मिमी |
| इकाई | वजन ((किलो) | 429 किलो |
| रेफ्रिजरेंट | भार (किलो) | 5.2 किलोग्राम ((R404A) |
| अछूता शरीर का आयतन (m3) | -20°C/40°C | लगभग 28CBM |
| शरीर के खुलने के आयाम (मिमी) | W*H (मिमी) | 1245*310 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे संपर्क करें!
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157