|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | सुप्रा सीरी रेफ्रिजेरेटेड यूनिट | क्षमता: | उच्च क्षमता वाले मॉडल |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 12000 वाट | विशेषताएँ: | उच्च शीतलन प्रदर्शन |
| अनुप्रयोग: | सभी ट्रक | सेवा: | Oem \ odm |
| प्रमुखता देना: | ODM कैरियर प्रशीतन इकाइयाँ,बादबानी वाहक इकाई OEM,वाहक फ्रिज इकाई 12000 वाट |
||
| शीतलन क्षमता (वाट) | वायु प्रवाह (m3/h) | वजन इत्र सहित (किलो) | तापमान | |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20°C | |||
| मोनो तापमान | ||||
| सुप्र 450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 |
| सुप्र 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 |
| सुप्र 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 |
| सुप्र 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 |
| सुप्र 1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 |
| सुप्र 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 |
| सुप्र 1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 |
| अंडर-माउंट | ||||
| उपरा 900U | 9100 | 4870 | 8050 | 4270 |
| उपरा 1100U | 10710 | 6140 | 9640 | 5600 |
| बहु तापमान | ||||
| 750 एमटी से ऊपर | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 |
| 850 टन से ऊपर | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 |
| 1150 टन से ऊपर | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 |
| 1250 टन से ऊपर | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 |
| सुपर 1150 यू एमटी | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157