|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल नं: | केवी-200/केवी-300/केवी -500 | प्रोडक्ट का नाम: | रेफ्रिजेरेटेड बॉक्स ट्रक के लिए केवी-श्रृंखला थर्मो किंग रेफ्रिजरेशन यूनिट |
|---|---|---|---|
| स्थापना किट:: | रबर होसेस, ड्रेन वॉटर होसेस, वायरिंग हार्नेस आदि | रंग: | सफेद |
| कंप्रेसर ब्रांड: | थर्मो किंग | शीतल: | R404a |
| आवेदन: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम | संरचना: | ट्रक बॉडी, फ्रंट माउंटेड इंस्टॉलेशन |
| प्रमुखता देना: | 1.5 किलो थर्मो किंग वान रेफ्रिजरेशन यूनिट्स,R404A थर्मो किंग वान रेफ्रिजरेशन यूनिट्स,R404A वैन रेफ्रिजरेशन यूनिट्स मीट |
||
केवी-श्रृंखला:
उत्पाद परिचय:
.केवी-200
.KV-300
.केवी-500
| केवी-200 केवी-300मैं केवी-500 | ||||
| अस्थायी।श्रेणी | -25 ℃ ~ + 30 ℃ | |||
| शीतल | आर-404A | |||
| चार्ज (किलो) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | |
| शीतलन क्षमता (डब्ल्यू) एटीपुन मानक @ 30 ℃ (परिवेश) | ||||
| इंजन की शक्ति | 0℃ | 3,200 | 3,980 | 5,000 |
| -20 ℃ | 1,700 | 1,900 | 2,550 | |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (3 चरण) | 0℃ | 2,800 | 3,400 | 3,625 |
| -20 ℃ | 1,450 | 1,500 | 2,460 | |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (1 चरण) | 0℃ | 2,350 | 2,350 | - |
| -20 ℃ | 1,100 | 1,100 | ||
| कंप्रेसर | ||||
| आदर्श | टीके15 | टीके16 | टीके16 | |
| सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | 6 | |
| विस्थापन (सेमी 3) | 146 | 163 | 163 | |
| बाष्पीकरण ब्लोअर प्रदर्शन | ||||
| प्रवाह दर(@0स्थिर दबाव)(एम3/एच) | 1,200 | 1,500 | 2,500 | |
| वेग (एम / एस) | 3.3 | 3.3 | 3.0 | |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | ||||
वोल्टेज/चरण/आवृत्ति/वर्तमान | 230V/3PH/60Hz/9.5A | 230V/3PH/60Hz/12.6A | 230V/3PH/60Hz/11.2A | |
| 380V/3PH/50Hz/5.7A | 380V/3PH/50Hz/6.7A | 380V/3PH/50Hz/6.5A | ||
| 220V/1PH/50Hz/8.5A | 220V/1PH/50Hz/8.5A | - | ||
| सड़क पर कुल वर्तमान खपत (ए) | ||||
| 12 वीडीसी | 36 | 32 | 44 | |
| 24वीडीसी | 18 | 16 | 22 | |
| वजन (अनुमानित) | ||||
| कंडेनसर (किलो) | 27 (छत पर चढ़कर) 26 (नाक पर चढ़कर) | 30 | 58 | |
| बाष्पीकरण करनेवाला (किलो) | 15 | 18 (मॉडल बी) 22 (मॉडल एफ) | 30 | |
| कंप्रेसर (किलो) | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (किलो) | 57 | 57 | 44 | |
| आयाम (मिमी) | ||||
| कंडेनसर | 820 (एल) * 1003 (डब्ल्यू) * 188 (एच) (छत पर चढ़कर) 820 (एल) * 500 (डब्ल्यू) * 188 (एच) (नाक घुड़सवार) | 1023 (एल) * 435 (डब्ल्यू) * 316 (एच) | 1150 (एल) * 581 (डब्ल्यू) * 430 (एच) | |
| बाष्पीकरण करनेवाला | 970 (एल) * 595 (डब्ल्यू) * 180 (130) (एच) | 970 (एल) * 595 (डब्ल्यू) * 180 (130) (एच) (मॉडल बी) | 1376 (एल) * 622 (डब्ल्यू) * 235 (एच) | |
• ड्राइवर की सुविधा के लिए डिजिटल एलईडी डिस्प्ले के साथ इन-कैब नियंत्रण
49 ℃ तक परिवेश के तापमान में संचालन
• इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय विकल्प, अधिक ऊर्जा बचत
• आसान रखरखाव, सेवा और स्थापना
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157