|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल नं: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | प्रोडक्ट का नाम: | बिक्री के लिए एसवी-श्रृंखला थर्मो राजा खाद्य ट्रक रेफ्रिजरेटर फ्रीजर इकाई |
|---|---|---|---|
| शीतल: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम | आवेदन पत्र: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम |
| कंप्रेसर: | तेल रहित | संरचना: | ट्रक बॉडी, फ्रंट माउंटेड इंस्टॉलेशन |
| मुख्य शब्द: | मुख्य शब्द | आकार: | 1080*627*220mm |
| प्रमुखता देना: | 220mm थर्मो किंग रेफ्रिजरेशन यूनिट,इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय थर्मो किंग रेफ्रिजरेशन यूनिट,12VDC थर्मो किंग ट्रक रेफ्रिजरेशन यूनिट |
||
उत्पाद का परिचय
एसवी-श्रृंखला
एसवी, सुप्रीम व्हीकल-पावर्ड के संक्षिप्त रूप के रूप में, हल्के, मध्यम और भारी वाहनों की श्रेणी में रेफ्रिजेरेटेड परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह नया एसवी प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूलित रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मजबूत टीके कंप्रेसर और कई अन्य सिद्ध घटकों से लैस है।इस बीच, बेहतर शीतलन क्षमता खराब होने वाले कार्गो की सुरक्षा करती है, जिससे लोड हानि की चिंता कम हो जाती है.
इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय 12VDC 220mm थर्मो किंग रेफ्रिजरेशन यूनिट्स
| अस्थायी.रेंज | -25 डिग्री सेल्सियस ~ + 30 डिग्री सेल्सियस | ||||||
| शीतल | आर-404A | ||||||
| चार्ज (किलो) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| कंप्रेसर | |||||||
| आदर्श | टीके16 | टीके16 | टीके21 | टीके21 | टीके21 | टीके31 | |
| सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| विस्थापन (सेमी3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| शीतलन क्षमता (डब्ल्यू) | ATPUN मानक @ 30°C (परिवेश) | ||||||
| शीतलन क्षमता (डब्ल्यू) | ARIUS मानक @38°C (परिवेश) | ||||||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (1 फेज) | 2 डिग्री सेल्सियस | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18 डिग्री सेल्सियस | 1,300 | 1,730 | |||||
| बाष्पीकरण ब्लोअर प्रदर्शन | |||||||
| प्रवाह दर (एम3/एच) (@0स्थिर दबाव) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| वेग (एम / एस) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | |||||||
|
|
|||||||
| 12 वीडीसी | 40 | 44 | |||||
| 24 वीडीसी | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| वजन (किलो, अनुमानित) | |||||||
| कंडेनसर | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| बाष्पीकरण करनेवाला | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| कंप्रेसर | 4.7 | 4.7 (टीके16), 5.1 (टीके21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | 109 | 109 | 109 | ||||
एसवी-सीरीज आयाम (मिमी):
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157