|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल नं: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | प्रोडक्ट का नाम: | बिक्री के लिए एसवी-श्रृंखला थर्मो राजा खाद्य ट्रक रेफ्रिजरेटर फ्रीजर इकाई |
|---|---|---|---|
| शीतल: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम | आवेदन पत्र: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम |
| कंप्रेसर: | तेल रहित | संरचना: | ट्रक बॉडी, फ्रंट माउंटेड इंस्टॉलेशन |
| मुख्य शब्द: | मुख्य शब्द | ||
| प्रमुखता देना: | 3 चरण थर्मो किंग रेफ्रिजरेशन यूनिट,लो फ्यूल थर्मो किंग रेफ्रिजरेशन यूनिट,3 फेज थर्मो किंग फ्रीजर |
||
उत्पाद परिचय:
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | |||||||
|
कंप्रेसर |
अर्द्ध भली भांति बंद (3 चरण: 151सीसी; 1 चरण:129सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (3 चरण: 151सीसी; 1 चरण:129सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (206सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (206सीसी) |
अर्द्ध भली भांति बंद (206सीसी) |
||
|
वोल्टेज / चरण / आवृत्ति |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| सड़क पर कुल वर्तमान खपत (ए) | |||||||
| 12 वीडीसी | 40 | 44 | |||||
| 24 वीडीसी | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| वजन (किलो, अनुमानित) | |||||||
| कंडेनसर | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| बाष्पीकरण करनेवाला | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| कंप्रेसर | 4.7 | 4.7 (टीके16), 5.1 (टीके21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | 109 | 109 | 109 | ||||
एसवी-सीरीज आयाम (मिमी):
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157