|
उत्पाद विवरण:
|
| Model No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Product name: | SV- series thermo king food truck refrigerator freezer unit for sale |
|---|---|---|---|
| शीतल: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम | आवेदन: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम |
| कंप्रेसर: | बिना तेल का | संरचना: | ट्रक बॉडी, फ्रंट माउंटेड इंस्टालेशन |
| मुख्य शब्द: | मुख्य शब्द | ||
| प्रमुखता देना: | 3P वैन चिलर यूनिट,206CC छोटी वैन प्रशीतन इकाइयाँ,छोटी वैन के लिए प्रशीतन इकाइयाँ |
||
एसवी-सीरीज: एसवी, सुप्रीम वाहन-संचालित का संक्षिप्त नाम है, जिसे रेफ्रिजरेटेड परिवहन मध्यम और भारी वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नया एसवी प्लेटफॉर्म एक अनुकूलित रिफ्रेसर से लैस है,और कई अन्य सिद्ध घटक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अत्याधुनिक गुणवत्ता की बेहतर शीतलन क्षमता खराब होने वाले कार्गो की रक्षा करती है, जिससे लोड हानि की चिंता कम होती है।
| तापमान सीमा | -25°C~+30°C | ||||||
| रेफ्रिजरेंट | आर-404ए | ||||||
| भार (किलो) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| कंप्रेसर मॉडल | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| विस्थापन (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| शीतलन क्षमता (W) | ए.टी.पी. यू.एन. मानक @30°C (पर्यावरण) | ||||||
| इंजन की शक्ति | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| विद्युत स्टैंडबाय (3 चरण) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| विद्युत स्टैंडबाय (1 चरण) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| विद्युत स्टैंडबाय (1 चरण) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| वाष्पीकरण ब्लोअर प्रदर्शन | |||||||
| प्रवाह दर (m)3/h) (@0स्थिर दबाव) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| गति (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| विद्युत स्टैंडबाय | |||||||
|
कंप्रेसर |
अर्ध-हर्मेटिक (3 चरणः 151CC; 1 चरणः 129CC) |
अर्ध-हर्मेटिक (3 चरणः 151CC; 1 चरणः 129CC) |
अर्ध-हर्मेटिक (206CC) |
अर्ध-हर्मेटिक (206CC) |
अर्ध-हर्मेटिक (206CC) |
||
|
वोल्टेज/चरण/आवृत्ति |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे संपर्क करें!
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157