|
उत्पाद विवरण:
|
| कीवर्ड 1: | वाहक प्रशीतन इकाई | कीवर्ड 2: | कैरियर वेक्टर एचई 19 |
|---|---|---|---|
| कीवर्ड 3: | HE19 | इकाई विवरण: | ट्रेलर परिवहन शीतलन प्रणाली के लिए प्रशीतन इकाई |
| अनुप्रयोग: | भोजन, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद परिवहन श्रृंखला | स्थिति: | नया |
| मूल देश: | फ्रांस | ||
| प्रमुखता देना: | वाहक ट्रेलर प्रशीतन इकाई शीतलन प्रणाली,HE 19 वेक्टर वाहक प्रशीतन इकाइयाँ,वाहक प्रशीतन इकाइयाँ रेफर उपकरण |
||
HE 19 वेक्टर कैरियर ट्रेलर रेफ्रिजरेशन यूनिट कूलिंग सिस्टम रेफ्रिजरेटर रीफर उपकरण
ब्रांड का नाम: कैरियर
मॉडल नंबर: वेक्टर HE 19
स्थिति: नया
मूल देश: फ्रांस
पूर्व-बिक्री सेवा
उत्पाद परामर्श
उद्धरण
बिक्री के बाद सेवा
स्थापना सहायता
तकनीकी मार्गदर्शन
स्पेयर पार्ट्स प्रदान करें
हमारी दृष्टि:
सबसे पेशेवर वैश्विक रेफ्रिजेरेटेड परिवहन विशेषज्ञ और रेफ्रिजरेशन यूनिट और पुर्जों के आपूर्तिकर्ता बनें।
आज हमारा:
रेफ्रिजेरेटेड परिवहन सुविधाओं के क्षेत्र में, हम ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवा प्रदान कर सकते हैं; वाहनों के क्षेत्र में, हमारे वैश्विक ग्राहक चीन में बने वाहनों के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं।
सभी तैयार उत्पादों को भेजे जाने से पहले, हम मानक दृढ़ता परीक्षण भी करेंगे। सभी परीक्षणों के योग्य होने के बाद, हम माल को ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट बंदरगाह या स्थान पर वितरित करेंगे।
| शीतलन क्षमता | तापमान | नाममात्र क्षमता |
| डीजल - बहुत उच्च गति | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| डीजल - उच्च गति | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| डीजल - कम गति | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| डीजल - बहुत कम गति | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| स्टैंडबाय - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| हीटिंग क्षमता | ||
| डीजल | 9200 W | |
| स्टैंडबाय - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| वायु प्रवाह | ||
| डीजल | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| एटीपी अनुपालन | ||
| - | M963 Corr1 | |
| वज़न | ||
| - | 805 kg | |
| आयाम | ||
| ऊंचाई | 2227 mm | |
| चौड़ाई | 2050 mm | |
| गहराई | 430 mm | |
| बॉक्स आकार अनुशंसा | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| ध्वनि उत्सर्जन | ||
| ध्वनि शक्ति | पावर Lwa | 100 dB |
| डीजल - उच्च गति | दबाव | 69 dB |
| डीजल - कम गति | दबाव | 63 dB |
| स्टैंडबाय - 400V/3/50 Hz | दबाव | 60 dB |
| घटक | ||
| इंजन | विस्थापन | 2200 cc |
| # सिलेंडर | 4 | |
| कंप्रेसर | टेक्नो | स्क्रॉल इकोनॉमाइज्ड |
| मॉडल | ZF22 | |
| नियंत्रण | APX | |
| प्रशीतक | ||
| प्रशीतक | प्रकार | R452A |
| चार्ज | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे संपर्क करें!
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157