|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या: | एसवी400/एसवी600/एसवी700/एसवी800/एसवी1000 | प्रोडक्ट का नाम: | बिक्री के लिए एसवी-श्रृंखला थर्मो किंग फूड ट्रक रेफ्रिजरेटर फ्रीजर इकाई |
|---|---|---|---|
| शीतल: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम | आवेदन: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम |
| कंप्रेसर: | बिना तेल का | संरचना: | ट्रक बॉडी, फ्रंट माउंटेड इंस्टालेशन |
| मुख्य शब्द: | मुख्य शब्द | ||
| प्रमुखता देना: | थर्मो किंग 3 फेज रेफ्रिजरेशन यूनिट्स,लो फ्यूल रेफ्रिजरेशन यूनिट्स 2.6kg,थर्मो किंग कमर्शियल रेफ्रिजरेशन यूनिट्स |
||
उत्पाद का परिचय:
| विद्युत स्टैंडबाय | |||||||
कंप्रेसर | अर्ध-हर्मेटिक (3 चरणः 151CC; 1 चरणः 129CC) | अर्ध-हर्मेटिक (3 चरणः 151CC; 1 चरणः 129CC) | अर्ध-हर्मेटिक (206CC) | अर्ध-हर्मेटिक (206CC) | अर्ध-हर्मेटिक (206CC) | ||
वोल्टेज/चरण/आवृत्ति | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz | ||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| सड़क पर कुल चालू खपत (A) | |||||||
| 12 वीडीसी | 40 | 44 | |||||
| 24 वीडीसी | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| वजन (किलो, अनुमानित) | |||||||
| कंडेनसर | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| वाष्पीकरक | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| कंप्रेसर | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| विद्युत स्टैंडबाय | 109 | 109 | 109 | ||||
एसवी-सीरीज़ आयाम ((मिमी):
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. LISA
दूरभाष: 86-17880289642
फैक्स: 86-023-67808157