|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या: | एसवी400/एसवी600/एसवी700/एसवी800/एसवी1000 | प्रोडक्ट का नाम: | बिक्री के लिए एसवी-श्रृंखला थर्मो किंग फूड ट्रक रेफ्रिजरेटर फ्रीजर इकाई |
|---|---|---|---|
| शीतल: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम | आवेदन: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम |
| कंप्रेसर: | बिना तेल का | संरचना: | ट्रक बॉडी, फ्रंट माउंटेड इंस्टालेशन |
| मुख्य शब्द: | मुख्य शब्द | आकार: | 1080*627*220MM |
| प्रमुखता देना: | थर्मो किंग एसवी 400 शीतलन इकाई,दीवार पर लगे रेफ्रिजरेटर 1080 मिमी,ODM SV 400 शीतलन प्रणाली |
||
ओडीएम एसवी 400 1080 मिमी वॉल माउंटेड रेफ्रिजरेशन यूनिट
उत्पाद परिचय:
स्थिति: नया, नया
लागू उद्योग: कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम, कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम
प्रकार: कंप्रेसर
उत्पत्ति का स्थान: सिंगापुर
ब्रांड का नाम: थर्मो किंग, थर्मो किंग
मॉडल संख्या: एसवी-400
रंग: सफेद
एमओक्यू: 1
कीवर्ड: ट्रक के लिए रेफ्रिजरेटर सिस्टम
.एसवी-400
.एसवी-600
.एसवी-700
.एसवी-800 . एसवी-1000
ओडीएम एसवी 400 1080 मिमी वॉल माउंटेड रेफ्रिजरेशन यूनिट
| तापमान सीमा | -25°C~+30°C | ||||||
| रेफ्रिजरेंट | आर-404ए | ||||||
| चार्ज (किलो) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| कंप्रेसर | |||||||
| मॉडल | टीके16 | टीके16 | टीके21 | टीके21 | टीके21 | टीके31 | |
| सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| विस्थापन (सेमी3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| शीतलन क्षमता (डब्ल्यू) | ए.टी.पी. यू.एन. स्टैंडर्ड @30°C (एम्बिएंट) | ||||||
| इंजन शक्ति | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (3फेज) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (1फेज) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| शीतलन क्षमता (डब्ल्यू) | ए.आर.आई. यू.एस. स्टैंडर्ड @38°C (एम्बिएंट) | ||||||
| इंजन शक्ति | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (3फेज) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (1फेज) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| वाष्पीकरण ब्लोअर प्रदर्शन | |||||||
| प्रवाह दर (एम3/घंटा) (@0स्थिर दबाव) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| वेग (मी/से) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | |||||||
|
कंप्रेसर |
अर्ध-हर्मीटिक (3फेज:151सीसी;1फेज:129सीसी) |
अर्ध-हर्मीटिक (3फेज:151सीसी;1फेज:129सीसी) |
अर्ध-हर्मीटिक (206सीसी) |
अर्ध-हर्मीटिक (206सीसी) |
अर्ध-हर्मीटिक (206सीसी) |
||
|
|
|||||||
![]()
उच्च विश्वसनीयता, विफलता दर कम करें कम जीवन चक्र लागत
एसवी-सीरीज़ आयाम(मिमी):
![]()
![]()
पैकेजिंग और शिपिंग
सभी तैयार उत्पादों को भेजे जाने से पहले .हम मानक स्थिरता परीक्षण भी करेंगे। सभी परीक्षणों के योग्य होने के बाद, हम माल को ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट पोर्ट या स्थान पर वितरित करेंगे
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. LISA
दूरभाष: 86-17880289642
फैक्स: 86-023-67808157