|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या: | एसवी400/एसवी600/एसवी700/एसवी800/एसवी1000 | प्रोडक्ट का नाम: | बिक्री के लिए एसवी-श्रृंखला थर्मो किंग फूड ट्रक रेफ्रिजरेटर फ्रीजर इकाई |
|---|---|---|---|
| शीतल: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम | आवेदन: | कोल्ड स्टोरेज रूम फ्रीजर रूम |
| कंप्रेसर: | बिना तेल का | संरचना: | ट्रक बॉडी, फ्रंट माउंटेड इंस्टालेशन |
| मुख्य शब्द: | मुख्य शब्द | आकार: | 1080*627*220मिमी |
| प्रमुखता देना: | थर्मो किंग इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय रेफ्रिजरेशन यूनिट,12 वीडीसी थर्मो किंग रेफ्रिजरेटर,220 मिमी थर्मो किंग शीतलन प्रणाली |
||
उत्पाद परिचय
SV-सीरीज़
SV, सुप्रीम व्हीकल-पावर्ड का संक्षिप्त रूप है, जिसे हल्के, मध्यम और भारी वाहनों की श्रेणी में रेफ्रिजेरेटेड परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बिल्कुल नया SV प्लेटफ़ॉर्म एक अनुकूलित रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मजबूत TK कंप्रेसर और कई अन्य सिद्ध घटकों से लैस है, जो अत्याधुनिक गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इस बीच, बेहतर शीतलन क्षमता खराब होने वाले कार्गो की रक्षा करती है, जिससे लोड हानि की चिंता कम होती है.
इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय 12VDC 220mm थर्मो किंग रेफ्रिजरेशन यूनिट्स
| तापमान सीमा | -25°C~+30°C | ||||||
| रेफ्रिजरेंट | R-404A | ||||||
| चार्ज (किलोग्राम) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| कंप्रेसर | |||||||
| मॉडल | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| विस्थापन (सेमी3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| शीतलन क्षमता (W) | A.T.P. U.N. स्टैंडर्ड @30°C (एम्बिएंट) | ||||||
| शीतलन क्षमता (W) | A.R.I. U.S. स्टैंडर्ड @38°C (एम्बिएंट) | ||||||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय (1फेज) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| इवेपोरेटर ब्लोअर प्रदर्शन | |||||||
| प्रवाह दर (m3/घंटा) (@0स्टैटिक प्रेशर) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| वेग (मी/से) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | |||||||
|
|
|||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| वज़न (किलोग्राम, अनुमानित) | |||||||
| कंडेनसर | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| इवेपोरेटर | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| कंप्रेसर | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | 109 | 109 | 109 | ||||
SV-सीरीज़ आयाम(मिमी):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. LISA
दूरभाष: 86-17880289642
फैक्स: 86-023-67808157