|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | ट्रक के लिए प्रशीतन इकाई | रंग: | सफ़ेद |
|---|---|---|---|
| अनुप्रयोग: | भोजन, दवा, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद परिवहन आपूर्ति कोल्ड चेन | स्थिति: | नया |
ओएसिस 350 कैरियर ट्रांसिकॉल्ड रेफ्रिजरेशन यूनिट 8-9 मीटर रेफ्रिजरेटेड बॉक्स ट्रक के लिए 40-50 डिग्री परिवेश तापमान पर अच्छी कीमत पर उपलब्ध है
मॉडल संख्या: ओएसिस 350
ब्रांड नाम: कैरियर
मूल देश: चीन
| कैरियर ट्रांसिकॉल्ड ओएसिस 350 पैरामीटर | ||
| ए.टी.पी. स्थितियों के तहत सिस्टम की शुद्ध शीतलन क्षमता 30 डिग्री सेल्सियस परिवेश पर | ||
| इंजन पावर पर क्षमता 0 डिग्री सेल्सियस | 0 डिग्री सेल्सियस/30 डिग्री सेल्सियस | 10300 डब्ल्यू |
| इंजन पावर पर क्षमता -20 डिग्री सेल्सियस | -20 डिग्री सेल्सियस/30 डिग्री सेल्सियस | 6400 डब्ल्यू |
| इलेक्ट्रिकल स्टैंडबाय ऑपरेशन पर क्षमता 0 डिग्री सेल्सियस | 0 डिग्री सेल्सियस/30 डिग्री सेल्सियस | 9600 डब्ल्यू |
| इलेक्ट्रिकल स्टैंडबाय ऑपरेशन पर क्षमता -20 डिग्री सेल्सियस | -20 डिग्री सेल्सियस/30 डिग्री सेल्सियस | 5800 डब्ल्यू |
| हीटिंग क्षमता (डब्ल्यू) | ||
| डीजल हाई स्पीड | +18 डिग्री सेल्सियस/-18 डिग्री सेल्सियस | 3945 डब्ल्यू |
| स्टैंडबाय | +18 डिग्री सेल्सियस/-18 डिग्री सेल्सियस | 2370 डब्ल्यू |
| एयरफ्लो (एम³ / एच) हाई स्पीड इंजन ऑपरेशन पर | एएमसीए 21805 | 2770 एम |
| कंप्रेसर मॉडल | 05जी | |
| सिलेंडर | 6 | |
| इंजन मॉडल | सीटी 3-69टीवी | |
| इलेक्ट्रिकल स्टैंडबाय मोटर | ||
| वोल्टेज/फेज/फ्रीक्वेंसी | 230/3/50 हर्ट्ज | |
| 400/3/50 हर्ट्ज | ||
| 240/3/60 हर्ट्ज | ||
| 460/3/60 हर्ट्ज | ||
| आयाम | एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 940 x 1995 x 684 मिमी |
| इकाई | वजन (किलोग्राम) | 596 किग्रा |
| रेफ्रिजरेंट | चार्ज (किलोग्राम) | 6.8 किग्रा (आर404ए) |
| इन्सुलेटेड बॉडी वॉल्यूम (एम³) | -20 डिग्री सेल्सियस/40 डिग्री सेल्सियस | लगभग 56 सीबीएम |
| बॉडी ओपनिंग आयाम (मिमी) | डब्ल्यू × एच (मिमी) | एल 1245 x एच 310 मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे संपर्क करें!
व्यक्ति से संपर्क करें: Samking Liu
दूरभाष: 17880280241
फैक्स: 86-023-67808157